Poniższe rozwiązania najlepiej sprawdzają się w środowiskach wielostanowiskowych (biura od 5 komputerów). Rozwiązania te pozwalają na scentralizowaną administrację ochroną antywirusową wszystkich komputerów. Poprzez panel zarządzający można instalować klientów antywirusowych (również w tle), monitorować stan ochrony, aktywność wirusów, wprowadzać zmiany w konfiguracji klienta. Ponadto rozwiązania EndpointProtection pozwalają również na kontrolę poczynań użytkowników w internecie, blokadę stron.
Do każdej wersji antywirusa ochrona telefonów i tabletów z oprogramowaniem AndroidTM GRATIS!
W tej kategorii istnieją dwie linie produktów: Business oraz Enterprise.
Rozwiązania z serii Enterprise są połączeniem produktu Business z MailSecurity
(np. G Data AntiVirus Enterprise = G Data AntiVirus Business + G Data MailSecurity)
| Skład pakietu w wersji business | G Data MailSecurity | G Data AntiVirus Business | G Data ClientSecurity Business | G Data EndpointProtection Business |
|---|---|---|---|---|
| Zastosowane technologie DoubleScan (podwójne skanowanie), CloudSecurity | TAK | TAK | TAK | TAK |
| G Data AntiSpam Natychmiastowa ochrona przed nowym spamem w tym obrazkowym i w różnych językach | TAK | TAK | TAK | |
| Brama poczty (MailSecurity) Obsługa dowolnego serwera poczty Microsoft Exchange, Lotus Domino itp. | TAK | |||
| Serwer zarządzający G Data AntiVirus Zdalna instalacja, skanowanie, administracja i dystrybucja aktualizacji, zdalne zarządzanie przez przeglądarki internetowe | TAK | TAK | TAK | |
| Klient G Data AntiVirus Ochrona koncówek z pełną funkcjonalnością offline | TAK | TAK | TAK | |
| Klient G Data Firewall Zdalna instalacja i konfiguracja | TAK | TAK | ||
| PolicyManager Kontrola urządzeń, aplikacji, przeglądanych stron WWW i czasu pracy na końcówkach | TAK | |||
| Przykładowe oferty (nowa licencja elektroniczna) | ||||
| Przykładowe oferty dla domu i firmy | Cena netto za licencję | |||
| Od 5 do 9 komputerów na 1 ROK | 59,90 zł | 112,00 zł | 123,20 zł | 134,40 zł |
| Od 75 do 99 komputerów na 1 ROK | 43,00 zł | 74,55 zł | 82,01 zł | 89,46 zł |
| Przykładowe oferty dla urzędów | Cena netto za licencję | |||
| Od 5 do 9 komputerów na 1 ROK | 46,96 zł | 77,28 zł | 83,16 zł | 90,72 zł |
| Od 75 do 99 komputerów na 1 ROK | 33,71 zł | 51,44 zł | 55,35 zł | 60,39 zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli chcesz przygotujemy dla Ciebie szczegółową ofertę. W tym celu skontaktuj się z nami a dobierzemy optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb.
Chciałbyś dowiedzieć się więcej lub poznać szczegółową wycenę? Skontaktuj się z nami i zapytaj