Poniższe rozwiązania najlepiej sprawdzają się w środowiskach w których użytkownik powinien posiadać pełną kontrolę nad oprogramowaniem antywirusowym. Każda instalacja antywirusa jest niezależna i obsługiwana jest przez użytkownika komputera. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane do domu oraz do małych firm które chcą pozostawić swoim pracownikom pełną kontrolę nad oprogramowaniem antywirusowym (np. wiele jednoosobowych oddziałów firmy, użytkownicy mobilni pracujący poza biurem).
Do każdej wersji antywirusa ochrona telefonów i tabletów z oprogramowaniem AndroidTM GRATIS!
| Skład pakietu w wersji dekstop | G Data AntiVirus | G Data InternetSecurity | G Data TotalCare | G Data NotebookSecurity |
|---|---|---|---|---|
| Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Bezpieczne przeglądanie stron WWW i poczty | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Bezpieczne zakupy przez internet | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrona telefonów komórkowych z AndroidTM | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrona w czasie korzystania z gier w trybie on-line | TAK | TAK | TAK | |
| Blokowanie hakerom dostępu do komputera | TAK | TAK | TAK | |
| Rozpoznawanie i blokowanie spamu | TAK | TAK | TAK | |
| Blokowanie stron o niecenzuralnej treści | TAK | TAK | TAK | |
| Kontrola czasu dostępu do komputera i internetu | TAK | TAK | TAK | |
| Kompleksowa optymalizacja systemu | TAK | TAK | ||
| Kopie zapasowe całych dysków | TAK | TAK | ||
| Sejf do przechowywania poufnych danych | TAK | |||
| Sprzętowe zabezpieczenie dla laptopów i netbooków | TAK | |||
| Przykładowe oferty (nowa licencja elektroniczna) | ||||
| Przykładowe oferty dla domu i firmy | Cena netto za licencję | |||
| 1 komputer na 1 ROK | 89,39 zł | 121,91 zł | 130,04 zł | 138,17 zł |
| 4 komputery na 1 ROK | 59,85 zł | 72,50 zł | 77,50 zł | 80,60 zł |
| Przykładowe oferty dla urzędów | Cena netto za licencję | |||
| Od 5 do 9 komputerów na 1 ROK | 42,63 zł | 52,20 zł | 56,25 zł | 59,25 zł |
| Od 75 do 99 komputerów na 1 ROK | 31,21 zł | 45,00 zł | 47,25 zł | 48,75 zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Chciałbyś dowiedzieć się więcej lub poznać szczegółową wycenę? Skontaktuj się z nami i zapytaj